- Sort Score
- Result 10 results
- Languages All
- Labels All
Popular Words: julkaisut joensuu maksut ruotsi covid sähköposti viestintä työsuojelu tiedotteet organisaatio
Results 11 - 20 of 73 for ruotsi (1.67 sec)
-
Arviointi: Suomella kirittävää Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi | Tieto käyttöön
27.2.2023 | Suomi on globaalisti kestävän kehityksen edistämisen edelläkävijämaa. Nykytilanteen valossa Suomella on kuitenkin vaikeuksia saavuttaa Agenda2030:n tavoitteet. Suomen haasteet liittyvät erityisesti ekologiseen kestävyyteen sekä globaalivastuuseen ja rajat ylittäviin negatiivisiin vaikutuksiin. On tärkeää jatkaa määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi, todetaan 27. helmikuuta julkaistussa arviointiraportissa.tietokayttoon.fi/-/10616/arviointi-suomella-kirittavaa-agenda2030-n-tavoitteiden-saavuttamiseksiRegistered: Fri Apr 11 08:10:02 EEST 2025 - 99.2K bytes - Viewed (0) -
Litteraatio
13.11.2023 | Litteraation numero: 103161/123 Tallenteen nimi: Hyva kysymys 31 master 3 -15_7lufs Tallenteen kesto: 34 min Litteroitu: Tutkimustie Oy 3.11.2023 Puhujat: Matti Keränen Mikko Laitinen Tiina Onikki-...tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170763/Jakson+31+tekstiversio.pdf/411b3228-8f71-046b-f4b5-f85ba4537de6/Jakson+31+tekstiversio.pdf?t=1699872329443Registered: Fri Apr 11 08:04:50 EEST 2025 - Last Modified: Mon Nov 13 12:45:29 EET 2023 - 89.5K bytes - Viewed (0) -
EU-urien edistämistoimet (EURIETO) | Tieto käyttöön
EU-urien edistämistoimet (EURIETO) Päättynyt Toteuttajat KPMG Oy, 4FRONT Oy, Turun yliopisto Rahoitussumma 99 965 € Hankkeen perustiedot Kesto: 8/2022–10/2023 EU-instituutioiden henkilöstömäärä on jatkanut kasvuaan uusien jäsenmaiden ja komission ...tietokayttoon.fi/-/eu-urien-edistamistoimet-eurieto-Registered: Fri Apr 11 07:32:23 EEST 2025 - 98.4K bytes - Viewed (0) -
Nuoret ja sosiaaliturvan toimivuus
3.1.2025 | POLICY BRIEF 2024:25 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimu...tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/25-2024-Nuoret+ja+sosiaaliturvan+toimivuus.pdf/13e7ff13-4ffc-797a-ff1d-605bdce071ce/25-2024-Nuoret+ja+sosiaaliturvan+toimivuus.pdf?version=1.0&t=1735902441448Registered: Fri Apr 11 08:43:21 EEST 2025 - Last Modified: Fri Jan 03 13:07:21 EET 2025 - 2M bytes - Viewed (0) -
Seminaari: Viitotut muistot | Tieto käyttöön
9.12.2021 | Kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneita oikeudenloukkauksia selvittäneen hankkeen loppuseminaari välitetään suorana lähetyksenä Helsingin yliopiston Tiedekulmasta keskiviikkona 15.12.2021 kello 9–11.tietokayttoon.fi/-/seminaari-viitotut-muistotRegistered: Fri Apr 11 09:10:21 EEST 2025 - 93.3K bytes - Viewed (0) -
Millä edellytyksillä yritysten tutkimus- ja kehittämispanostukset kasvavat Suomessa? | Tieto käyttöön
09.09.2021 | Millä edellytyksillä yritysten tutkimus- ja kehittämispanostukset kasvavat Suomessa? Ollaanko 4 %:n t&k-tavoitetta saavuttamassa? Tutkimuksessa tarkasteltiin yritysten t&k:n kehitystä, t&k-sijaintipaikan valintakriteereitä ja t&k-intensiteetin kas...tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=39101Registered: Fri Apr 11 08:01:03 EEST 2025 - 94.2K bytes - Viewed (0) -
Tutkimus: Suomi jäänyt tutkimus- ja kehittämisrahoituksessa kauas kilpailijamaista – osaajapula jarruttaa t&k-investointeja | Tieto käyttöön
22.6.2021 | 22. kesäkuuta julkaistun tutkimuksen mukaan tutkimus- ja kehittämistoiminta (t&k) on Suomessa kasvamassa, mutta hallituksen tavoittelemaa neljän prosentin t&k-intensiteettiä ei näillä näkymin saavuteta vuoteen 2030 mennessä. Tutkimuksen mukaan Ruotsi, Baltian maat ja Saksa ovat Suomen kovimmat kilpailijat yritysten t&k-toiminnan sijaintipaikkoina.tietokayttoon.fi/-/10616/tutkimus-suomi-jaanyt-tutkimus-ja-kehittamisrahoituksessa-kauas-kilpailijamaista-osaajapula-jarruttaa-t-k-investointejaRegistered: Fri Apr 11 08:01:03 EEST 2025 - 102K bytes - Viewed (0) -
Kansallisessa toimeenpanossa kirittävää Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi
27.2.2023 | POLICY BRIEF 2023:7 Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimus...tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/7-2023-Kansallisessa+toimeenpanossa+kiritt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4+Agenda2030n+tavoitteiden+saavuttamiseksi.pdf/5ca65944-0237-aecf-2a6d-7c013cbd0317/7-2023-Kansallisessa+toimeenpanossa+kiritt%C3%A4v%C3%A4%...Registered: Fri Apr 11 09:22:12 EEST 2025 - Last Modified: Mon Feb 27 09:31:46 EET 2023 - 361.8K bytes - Viewed (0) -
Katsaus: Ekosysteemit haastavat innovaatiopolitiikan vaikuttavuuden arvioinnin | Tieto käyttöön
17.11.2021 | Ekosysteemeillä on yhä tärkeämpi merkitys ja rooli alueellisen, kansallisen ja EU-tason innovaatio- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanossa. Erityyppisten ekosysteemien merkityksen ja vaikutusten arviointi sekä mittarointi ovat sekä kansallisesti että kansainvälisesti vasta kehittymässä, ja ekosysteemien vaikutusten arviointi on mutkikasta. Nykyisillä mittaamisen tavoilla ja tiedon keruulla ei päästä riittävän hyvin kiinni ekosysteemien laajempien yhteiskunnallisten vaikutusten todentamiseen.tietokayttoon.fi/-/10616/katsaus-ekosysteemit-haastavat-innovaatiopolitiikan-vaikuttavuuden-arvioinninRegistered: Fri Apr 11 08:17:19 EEST 2025 - 101K bytes - Viewed (0) -
Mitä on älykäs sopeutuminen Suomessa? (ÄLY) | Tieto käyttöön
Mitä on älykäs sopeutuminen Suomessa? (ÄLY) Päättynyt Toteuttajat Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus SPATIA, Norrum Oy Rahoitussumma 149 386 € Hankkeen perustiedot Kesto: 2/2021–5/2022 Väestöltään vähenevien ja ikääntyvien alueiden...tietokayttoon.fi/-/mita-on-alykas-sopeutuminen-suomessa-aly-Registered: Fri Apr 11 07:34:07 EEST 2025 - 96K bytes - Viewed (0)